|
Productdetails:
|
| Machinenaam: | 900pcs/H PLC Controle Kosmetische Losse Poeder het Vullen Machine met 25L-Vultrechter | Toepassing: | los poeder, onderdompelend poeder, talkpoeder, stichting, oogschaduwparel |
|---|---|---|---|
| Afmeting: | 670X600X1405mm | Voltage: | AC220V, 1P, 50/60HZ |
| Het doseren Methode: | Avegaartype, gedreven servo | Avegaargrootte: | veranderlijk volgens verschillende vereisten |
| Hoppevolume: | 15L, 25L zoals facultatief | Het autopoeder voeden: | Facultatief |
| De Gienidienst: | Online Technische ondersteuning, Videogesprektechnische ondersteuning, Vrije Reparatiedelen, Onsite- | Transportband: | Speciaal pvc-materiaal, geen poeder van de stokparel |
| Markeren: | PLC Controle Kosmetische het Vullen Machine,900pcs/H losse Poeder het Vullen Machine,25L vultrechter Kosmetische Poeder het Vullen Machine |
||
Toepassingen
900pcs/H PLC Controle Kosmetische Losse Poeder het Vullen Machine met 25L-Vultrechter
wordt ontworpen voor gemakkelijk-procespoeder dat geen behoefte het online wegen terugkoppelt.
De Transportband kan worden verwijderd weg om het Roterende type vullen te bereiken.
![]()
Eigenschappen
![]()
DETAILSbeeld
Poeder die Vultrechter toevoegen![]()
Anti-lekt Pijp en Vullend Mond Smal Ontwerp:
![]()
Touch screencontrole:
![]()
Containers die ontwerp plaatsen:![]()
Technische Parameter
| Model | JLF |
| Buitenafmeting | 670X600X1405mm (LxWxH) |
| Voltage | AC220V, 1P, 50/60HZ |
| Macht | 0.4KW |
| Luchtconsumptie | 0.6~0.8Mpa, ≥800L/min |
| Output | 900~1800pcs/hour |
| Tankvolume | 15L of 25L |
| Gewicht | 220kg |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Joan.WU
Tel.: 8613482060127